業務区分 | 点検.作業項目 | 実施周期 | 法的規制 | 備考 |
設備管理 | 受変電設備点検 | 1回/月 | 電気事業法 | − |
受変電設備点検 | 1回/年 | 電気事業法 | 停電作業 | |
空気調和設備点検 | 2回/年 | ビル管理法 | 建物の規模 種類による |
|
空調機フイルター清掃 | 1回/月 | ビル管理法 | 建物の規模 種類による |
|
空気環境測定 | 1回/2ヶ月 | ビル管理法 | 建物の規模 種類による |
|
消防設備点検 | 2回/年 | 消防法 | − | |
エレベータ点検 | 1回/月 | 建物基準法 | − | |
衛生管理 | 貯水槽清掃 | 1回/年 | 水道法.ビル管理法 | 水槽の規模による |
簡易専用水道検査 | 1回/年 | 水道法 | 水槽の規模による | |
水質検査 | 1回/年1回/日 | 水道法.ビル管理法 | 水槽の規模による | |
空気環境測定 | 1回/2月 | ビル管理法 | - | |
汚水槽清掃 | 2回/年 | ビル管理法 | − | |
雑排水槽清掃 | 2回/年 | ビル管理法 | − | |
害虫.ネズミ防除 | 2回/年 | ビル管理法 | 建物の規模 種類による |
|
清掃管理 | 日常清掃 | 1回/日 | − | 特定建築物の場合 法規制有 |
定期清掃 | 1回/月 | − | 特定建築物の場合 法規制有 |
|
外装ガラス清掃 | 1回/月 | - | − | |
廃棄物処理 | 1回/日 | − | 各行政指導有り | |
一般管理 | 巡回点検 | − | 1回/月 | − |
電気等メーター検針 | − | 1回/月 | − | |
建築設備点検 | 1回/年 | 建築基準法 | − | |
特殊建築物点検 | 1回/2年 | 建築基準法 | 1回/3年の場合も有 | |
消防 | 禁止行為解除申請 | 1回/年 | 消防法 | 建築規模による |
年末査察 | 1回/年 | 消防法 | 建築規模による | |
丸敵査察 | 1回/年 | 消防法 | 建築規模による | |
避難訓練 (総合/部分) |
2回/年 | 消防法 | 建築規模による | |
その他 | 食品営業許可申請 | 1回/年 | 食品衛生法 | 自治体毎 |
計量器検査 | 1回/2年 | 計量法 | 自治体毎 |
上記はあくまで一般的な建築物を対象としておりますので、規模.種類.用途により
別の法的規制及び自治体による指導等による点検及び作業が発生する場合も有ります。